Studie enthüllt die beliebtesten internationalen Vornamen
Unsere Forschung enthüllt die beliebtesten internationalen Namen aus 139 Ländern. NameKun analysierte 27 599 der 100 beliebtesten Namen in jedem Land für Männer und Frauen. Die Daten enthalten 8 336 einzigartige Namen. Wir wollten wissen, welcher Name international am beliebtesten ist. Die Internationalität basiert darauf, welcher Name in anderen Ländern am meisten verwendet wird. Der Beliebtheitswert wurde berechnet, indem die Häufigkeit der Top 100 Namen jedes Landes summiert wurde.
Top 50 internationale Mädchennamen
- Maria ist der weltweit beliebteste weibliche Name, der in 114 Ländern verwendet wird. Er gehört in 36 Ländern zu den Top 10.
- Der kürzeste Mädchenname in den Top 100 ist Ana. Der längste Name ist Stephanie.
| Top | Vorname | In Ländern verwendet | Beliebtheitsscore |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria | 114 | 77,9% |
| 2. | Sarah | 100 | 73,2% |
| 3. | Laura | 93 | 67,4% |
| 4. | Sara | 99 | 62,6% |
| 5. | Anna | 82 | 58,1% |
| 6. | Jessica | 85 | 58,1% |
| 7. | Andrea | 80 | 52,3% |
| 8. | Sandra | 79 | 45,6% |
| 9. | Michelle | 63 | 43,3% |
| 10. | Jennifer | 67 | 42,0% |
| 11. | Karen | 61 | 41,2% |
| 12. | Diana | 69 | 39,7% |
| 13. | Ana | 53 | 39,5% |
| 14. | Nicole | 59 | 37,6% |
| 15. | Lisa | 52 | 37,3% |
| 16. | Patricia | 59 | 37,0% |
| 17. | Stephanie | 58 | 33,3% |
| 18. | Mary | 59 | 33,2% |
| 19. | Vanessa | 59 | 32,6% |
| 20. | Angela | 64 | 31,9% |
| 21. | Rachel | 48 | 31,4% |
| 22. | Daniela | 42 | 30,2% |
| 23. | Amanda | 50 | 29,7% |
| 24. | Elena | 42 | 29,4% |
| 25. | Emma | 45 | 29,1% |
| 26. | Elizabeth | 50 | 28,9% |
| 27. | Melissa | 48 | 28,8% |
| 28. | Claudia | 38 | 28,2% |
| 29. | Kim | 51 | 28,1% |
| 30. | Victoria | 66 | 27,9% |
| 31. | Monica | 47 | 26,5% |
| 32. | Emily | 45 | 26,2% |
| 33. | Kelly | 49 | 25,4% |
| 34. | Linda | 57 | 25,3% |
| 35. | Fatima | 39 | 24,6% |
| 36. | Julia | 58 | 24,5% |
| 37. | Amy | 38 | 24,4% |
| 38. | Marina | 45 | 23,2% |
| 39. | Gabriela | 33 | 23,0% |
| 40. | Kate | 41 | 22,4% |
| 41. | Christine | 41 | 22,3% |
| 42. | Rebecca | 40 | 21,9% |
| 43. | Carolina | 30 | 21,3% |
| 44. | Alexandra | 39 | 20,0% |
| 45. | Julie | 36 | 19,8% |
| 46. | Cristina | 31 | 19,8% |
| 47. | Paula | 39 | 19,6% |
| 48. | Natalia | 34 | 19,5% |
| 49. | Grace | 32 | 19,3% |
| 50. | Young | 27 | 19,1% |
Top 50 internationale Jungennamen
- David ist der weltweit beliebteste männliche Name, der in 113 Ländern verwendet wird. Er gehört in 59 Ländern zu den Top 10.
- Der kürzeste Jungenname in den Top 100 ist Ali. Der längste Name ist Christian.
| Top | Vorname | In Ländern verwendet | Beliebtheitsscore |
|---|---|---|---|
| 1. | David | 113 | 87,4% |
| 2. | Daniel | 104 | 81,0% |
| 3. | Alex | 103 | 66,2% |
| 4. | Michael | 90 | 61,2% |
| 5. | John | 87 | 57,4% |
| 6. | Kevin | 74 | 47,9% |
| 7. | Chris | 64 | 46,9% |
| 8. | Paul | 67 | 44,7% |
| 9. | James | 57 | 42,5% |
| 10. | Peter | 65 | 41,3% |
| 11. | Robert | 67 | 39,9% |
| 12. | Mark | 62 | 38,9% |
| 13. | Richard | 64 | 35,5% |
| 14. | Ali | 50 | 34,1% |
| 15. | Andrew | 51 | 33,4% |
| 16. | Martin | 60 | 33,4% |
| 17. | Mohamed | 41 | 33,1% |
| 18. | Jonathan | 63 | 33,1% |
| 19. | Mike | 54 | 31,4% |
| 20. | Ahmed | 44 | 31,0% |
| 21. | Christian | 55 | 29,7% |
| 22. | Victor | 51 | 28,9% |
| 23. | Ivan | 49 | 28,6% |
| 24. | Patrick | 54 | 28,3% |
| 25. | Ibrahim | 37 | 27,1% |
| 26. | Jose | 34 | 27,0% |
| 27. | Carlos | 32 | 26,9% |
| 28. | Eric | 45 | 26,7% |
| 29. | Thomas | 54 | 26,6% |
| 30. | Omar | 38 | 25,1% |
| 31. | Ryan | 39 | 25,0% |
| 32. | Luis | 32 | 24,8% |
| 33. | Jason | 36 | 24,6% |
| 34. | Ben | 45 | 24,5% |
| 35. | Adam | 42 | 24,4% |
| 36. | Mohammed | 32 | 24,2% |
| 37. | Mario | 41 | 23,7% |
| 38. | Tom | 47 | 23,7% |
| 39. | Brian | 40 | 23,6% |
| 40. | Antonio | 36 | 23,5% |
| 41. | Sam | 41 | 23,3% |
| 42. | Simon | 42 | 23,2% |
| 43. | Jorge | 28 | 22,6% |
| 44. | Joseph | 40 | 22,4% |
| 45. | Steve | 39 | 22,0% |
| 46. | Joe | 37 | 21,9% |
| 47. | Fernando | 27 | 21,9% |
| 48. | Miguel | 28 | 20,9% |
| 49. | Gabriel | 39 | 20,6% |
| 50. | Anthony | 42 | 20,5% |
Die Beliebtheit internationaler Namen steigt. Globalisierung, Prominente und Popkultur prägen die Trends bei Babynamen grenzüberschreitend. Internationale Namen profitieren sozial und beruflich für Kinder. Sie sind kulturübergreifend relevant und in vielen Sprachen leicht auszusprechen. Forschungen deuten darauf hin, dass Ihr Name helfen kann, Vorurteile und rassistische Diskriminierung zu vermeiden. In einer Feldstudie von 2003 fand das National Bureau of Economic Research heraus, dass Personen mit internationalen und lokalen Namen deutlich mehr Rückrufe für Bewerbungsgespräche erhielten als solche mit exotischeren Namen. Unsere Studie zeigt, wie eng verflochten die Namensgebungstrends geworden sind.
Top 10 Mädchennamen in Europa
- Anna ist der beliebteste europäische weibliche Name, der in 35 Ländern verwendet wird. Er gehört in 17 Ländern zu den Top 10.
- Der kürzeste Mädchenname in den Top 100 ist Eva. Der längste Name ist Aleksandra.
| Top | Vorname | In Ländern verwendet | Beliebtheitsscore |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna | 35 | 28,1% |
| 2. | Maria | 38 | 26,4% |
| 3. | Laura | 32 | 22,8% |
| 4. | Elena | 24 | 19,2% |
| 5. | Sara | 29 | 17,9% |
| 6. | Sandra | 27 | 16,7% |
| 7. | Andrea | 28 | 16,5% |
| 8. | Marina | 27 | 16,1% |
| 9. | Sarah | 22 | 14,3% |
| 10. | Kristina | 23 | 14,1% |
Top 10 Jungennamen in Europa
- Daniel ist der beliebteste europäische männliche Name, der in 35 Ländern verwendet wird. Er gehört in 8 Ländern zu den Top 10.
- Der kürzeste Jungenname in den Top 100 ist Jan. Der längste Name ist Christopher.
| Top | Vorname | In Ländern verwendet | Beliebtheitsscore |
|---|---|---|---|
| 1. | Daniel | 35 | 23,8% |
| 2. | David | 35 | 23,8% |
| 3. | Alex | 36 | 19,9% |
| 4. | Martin | 25 | 16,7% |
| 5. | Michael | 26 | 16,5% |
| 6. | Robert | 26 | 16,4% |
| 7. | Peter | 23 | 15,9% |
| 8. | John | 25 | 13,0% |
| 9. | Ivan | 18 | 12,9% |
| 10. | Paul | 21 | 12,6% |
Top 10 Mädchennamen in Südamerika
- Andrea ist der beliebteste südamerikanische weibliche Name, der in 10 Ländern verwendet wird. Er gehört in 9 Ländern zu den Top 10.
- Der kürzeste Mädchenname in den Top 100 ist Ana. Der längste Name ist Alejandra.
| Top | Vorname | In Ländern verwendet | Beliebtheitsscore |
|---|---|---|---|
| 1. | Andrea | 10 | 9,3% |
| 2. | Maria | 10 | 9,1% |
| 3. | Carolina | 10 | 8,8% |
| 4. | Patricia | 10 | 8,5% |
| 5. | Gabriela | 10 | 8,4% |
| 6. | Daniela | 10 | 8,1% |
| 7. | Ana | 10 | 8,1% |
| 8. | Alejandra | 9 | 8,0% |
| 9. | Claudia | 10 | 7,9% |
| 10. | Laura | 10 | 7,8% |
Top 10 Jungennamen in Südamerika
- Carlos ist der beliebteste südamerikanische männliche Name, der in 10 Ländern verwendet wird. Er gehört in 7 Ländern zu den Top 10.
- Der kürzeste Jungenname in den Top 100 ist Ale. Der längste Name ist Alejandro.
| Top | Vorname | In Ländern verwendet | Beliebtheitsscore |
|---|---|---|---|
| 1. | Carlos | 10 | 9,5% |
| 2. | Daniel | 10 | 9,3% |
| 3. | Diego | 10 | 9,1% |
| 4. | Jorge | 10 | 8,6% |
| 5. | Fernando | 10 | 8,6% |
| 6. | Luis | 10 | 8,5% |
| 7. | Juan | 9 | 8,2% |
| 8. | Alejandro | 9 | 7,8% |
| 9. | Jose | 9 | 7,8% |
| 10. | Eduardo | 10 | 7,5% |
Top 10 Mädchennamen in Nordamerika
- Laura ist der beliebteste nordamerikanische weibliche Name, der in 17 Ländern verwendet wird. Er gehört in 11 Ländern zu den Top 10.
- Der kürzeste Mädchenname in den Top 100 ist Ana. Der längste Name ist Stephanie.
| Top | Vorname | In Ländern verwendet | Beliebtheitsscore |
|---|---|---|---|
| 1. | Laura | 17 | 15,3% |
| 2. | Jessica | 18 | 14,4% |
| 3. | Jennifer | 18 | 14,4% |
| 4. | Maria | 18 | 13,9% |
| 5. | Melissa | 17 | 13,2% |
| 6. | Michelle | 17 | 13,1% |
| 7. | Andrea | 15 | 12,6% |
| 8. | Elizabeth | 16 | 11,8% |
| 9. | Karen | 15 | 11,2% |
| 10. | Sara | 17 | 10,7% |
Top 10 Jungennamen in Nordamerika
- David ist der beliebteste nordamerikanische männliche Name, der in 18 Ländern verwendet wird. Er gehört in 17 Ländern zu den Top 10.
- Der kürzeste Jungenname in den Top 100 ist Tom. Der längste Name ist Christopher.
| Top | Vorname | In Ländern verwendet | Beliebtheitsscore |
|---|---|---|---|
| 1. | David | 18 | 17,2% |
| 2. | Daniel | 18 | 15,6% |
| 3. | Alex | 17 | 14,3% |
| 4. | Kevin | 17 | 13,0% |
| 5. | Michael | 16 | 11,3% |
| 6. | Carlos | 12 | 11,0% |
| 7. | Jonathan | 18 | 10,9% |
| 8. | Jose | 13 | 10,9% |
| 9. | John | 14 | 10,1% |
| 10. | Luis | 13 | 10,1% |
Top 10 Mädchennamen in Asien
- Sarah ist der beliebteste asiatische weibliche Name, der in 32 Ländern verwendet wird. Er gehört in 14 Ländern zu den Top 10.
- Der kürzeste Mädchenname in den Top 100 ist Kim. Der längste Name ist Christine.
| Top | Vorname | In Ländern verwendet | Beliebtheitsscore |
|---|---|---|---|
| 1. | Sarah | 32 | 24,9% |
| 2. | Sara | 26 | 18,1% |
| 3. | Anna | 22 | 15,6% |
| 4. | Maria | 25 | 14,4% |
| 5. | Noor | 15 | 12,9% |
| 6. | Fatima | 16 | 12,3% |
| 7. | Jessica | 20 | 12,2% |
| 8. | Rana | 16 | 11,8% |
| 9. | Alaa | 12 | 11,5% |
| 10. | Kim | 21 | 11,5% |
Top 10 Jungennamen in Asien
- Ali ist der beliebteste asiatische männliche Name, der in 23 Ländern verwendet wird. Er gehört in 17 Ländern zu den Top 10.
- Der kürzeste Jungenname in den Top 100 ist Ali. Der längste Name ist Abdulrahman.
| Top | Vorname | In Ländern verwendet | Beliebtheitsscore |
|---|---|---|---|
| 1. | Ali | 23 | 19,4% |
| 2. | David | 25 | 17,6% |
| 3. | Mohammad | 21 | 15,8% |
| 4. | Ahmad | 18 | 15,3% |
| 5. | Michael | 22 | 14,8% |
| 6. | Ahmed | 17 | 14,5% |
| 7. | Alex | 19 | 13,8% |
| 8. | John | 20 | 13,7% |
| 9. | Mohammed | 16 | 13,4% |
| 10. | Mohamed | 16 | 13,2% |
Top 10 Mädchennamen in Afrika
- Sarah ist der beliebteste afrikanische weibliche Name, der in 28 Ländern verwendet wird. Er gehört in 12 Ländern zu den Top 10.
- Der kürzeste Mädchenname in den Top 100 ist Lil. Der längste Name ist Elizabeth.
| Top | Vorname | In Ländern verwendet | Beliebtheitsscore |
|---|---|---|---|
| 1. | Sarah | 28 | 21,3% |
| 2. | Young | 22 | 15,2% |
| 3. | Sara | 18 | 12,7% |
| 4. | Maria | 20 | 12,3% |
| 5. | Lil | 19 | 11,7% |
| 6. | Jessica | 17 | 11,0% |
| 7. | Grace | 14 | 10,4% |
| 8. | Laura | 15 | 10,4% |
| 9. | Mary | 15 | 10,1% |
| 10. | Sandra | 18 | 9,6% |
Top 10 Jungennamen in Afrika
- David ist der beliebteste afrikanische männliche Name, der in 22 Ländern verwendet wird. Er gehört in 15 Ländern zu den Top 10.
- Der kürzeste Jungenname in den Top 100 ist Ali. Der längste Name ist Souleymane.
| Top | Vorname | In Ländern verwendet | Beliebtheitsscore |
|---|---|---|---|
| 1. | David | 22 | 18,7% |
| 2. | Mohamed | 22 | 18,6% |
| 3. | Daniel | 20 | 16,9% |
| 4. | John | 22 | 16,5% |
| 5. | Michael | 19 | 15,0% |
| 6. | Ahmed | 23 | 14,8% |
| 7. | Ibrahim | 21 | 14,4% |
| 8. | James | 17 | 13,2% |
| 9. | Paul | 17 | 12,8% |
| 10. | Ali | 20 | 12,6% |
Top 10 Mädchennamen in Australien & Ozeanien
- Sarah ist der beliebteste ozeanische weibliche Name, der in 3 Ländern verwendet wird. Er gehört in 3 Ländern zu den Top 10.
- Der kürzeste Mädchenname in den Top 100 ist Kim. Der längste Name ist Stephanie.
| Top | Vorname | In Ländern verwendet | Beliebtheitsscore |
|---|---|---|---|
| 1. | Sarah | 3 | 2,9% |
| 2. | Kate | 3 | 2,8% |
| 3. | Karen | 3 | 2,7% |
| 4. | Laura | 3 | 2,6% |
| 5. | Jane | 3 | 2,6% |
| 6. | Rebecca | 3 | 2,5% |
| 7. | Nicole | 3 | 2,4% |
| 8. | Michelle | 3 | 2,4% |
| 9. | Kim | 3 | 2,4% |
| 10. | Melissa | 3 | 2,4% |
Top 10 Jungennamen in Australien & Ozeanien
- David ist der beliebteste ozeanische männliche Name, der in 3 Ländern verwendet wird. Er gehört in 3 Ländern zu den Top 10.
- Der kürzeste Jungenname in den Top 100 ist Sam. Der längste Name ist Christopher.
| Top | Vorname | In Ländern verwendet | Beliebtheitsscore |
|---|---|---|---|
| 1. | David | 3 | 2,9% |
| 2. | James | 3 | 2,9% |
| 3. | Mark | 3 | 2,9% |
| 4. | John | 3 | 2,9% |
| 5. | Michael | 3 | 2,9% |
| 6. | Paul | 3 | 2,9% |
| 7. | Chris | 3 | 2,8% |
| 8. | Andrew | 3 | 2,8% |
| 9. | Daniel | 3 | 2,7% |
| 10. | Sam | 3 | 2,6% |
Methodik
Namekun.com hat 27.599 der 100 beliebtesten Namen jedes Landes für Männer und Frauen analysiert. Die Daten enthalten 8.336 einzigartige Namen. Wir wollten wissen, welcher Name international am beliebtesten ist. Die Internationalität basiert darauf, welcher Name in anderen Ländern am meisten vergeben wird. Der Beliebtheitswert wurde berechnet, indem die Häufigkeit jedes Landes in den Top-100-Namen addiert wurde. Die Namensdaten stammen unter anderem aus Wikipedia, Consensus-Daten und offenen Datenquellen aus dem Internet. Um Namensdaten für 139 Länder zu finden, waren mehrere Quellen erforderlich.
Unsere Forschung enthüllt die Top 100 der internationalen Namen aus 139 Ländern: Afghanistan, Albanien, Algerien, Angola, Argentinien, Armenien, Australien, Österreich, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bermuda, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Chile, China, Kolumbien, Kongo, Costa Rica, Kroatien, Kuba, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Dominikanische Republik, Ecuador, Ägypten, El Salvador, Estland, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Georgien, Deutschland, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Hongkong, Ungarn, Island, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Irland, Israel, Italien, Elfenbeinküste, Jamaika, Japan, Jersey, Jordanien, Kasachstan, Kenia, Kosovo, Kuwait, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Malaysia, Mali, Malta, Mayotte, Mexiko, Moldawien, Marokko, Mosambik, Myanmar [Burma], Nepal, Niederlande, Neuseeland, Nicaragua, Nigeria, Norwegen, Oman, Pakistan, Palästina, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Katar, Republik Kongo, Rumänien, Russland, Ruanda, St. Vincent, Saudi-Arabien, Senegal, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Südkorea, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Schweden, Schweiz, Syrien, Taiwan, Tansania, Thailand, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vietnam, Sambia, Simbabwe.
Unsere Forschung enthüllt die Top 100 der internationalen Namen aus 139 Ländern: Afghanistan, Albanien, Algerien, Angola, Argentinien, Armenien, Australien, Österreich, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bermuda, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Chile, China, Kolumbien, Kongo, Costa Rica, Kroatien, Kuba, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Dominikanische Republik, Ecuador, Ägypten, El Salvador, Estland, Äthiopien, Finnland, Frankreich, Georgien, Deutschland, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Hongkong, Ungarn, Island, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Irland, Israel, Italien, Elfenbeinküste, Jamaika, Japan, Jersey, Jordanien, Kasachstan, Kenia, Kosovo, Kuwait, Lettland, Libanon, Liberia, Libyen, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Malaysia, Mali, Malta, Mayotte, Mexiko, Moldawien, Marokko, Mosambik, Myanmar [Burma], Nepal, Niederlande, Neuseeland, Nicaragua, Nigeria, Norwegen, Oman, Pakistan, Palästina, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Katar, Republik Kongo, Rumänien, Russland, Ruanda, St. Vincent, Saudi-Arabien, Senegal, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Südkorea, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Schweden, Schweiz, Syrien, Taiwan, Tansania, Thailand, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Uganda, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vietnam, Sambia, Simbabwe.